Jste zde: Úvodní stránka / Energetické a iontové nápoje / Celsius Energy Drink 355 ml
Celsius Energy Drink 355 ml
Původní cena: 54,50 Kč
Sleva: 5,50 Kč (10 %)
Vaše cena: 49 Kč s DPH
Vyberte z variant níže
Popis produktu
! Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1 plechovka/355 ml) obsahuje 200 mg kofeinu....
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Výrobce: | Celsius |
| Dostupnost: |
| Původní cena: | 54,50 Kč |
|---|---|
| Sleva: | 5,50 Kč (10 %) |
| Vaše cena: | 49 Kč s DPH |
Popis zboží
! Obsahuje kofein, není vhodné pro děti a těhotné ženy. Denní dávka (1 plechovka/355 ml) obsahuje 200 mg kofeinu. Produkt není vhodný pro osoby trpící přecitlivělostí na kofein.
Celsius drink získal ve Spojených státech 13 ocenění, včetně ceny „Nejlepší funkční nápoj“ a stal se jedním z nejpopulárnějších funkčních nápojů v dnešním světě.
Tento lifestylový energetický nápoj obsahuje jedinečnou kombinaci přírodních složek, které aktivují tělo a mysl pro lepší výkon v jakékoli činnosti.
Vitamín C (kyselina askorbová) stimuluje normální fungování nervového systému a imunitního systému. Zvyšuje vstřebávání železa a pomáhá snižovat únavu a vyčerpání.
Vitamín B3 (niacin), vitamín B5 (kyselina pantothenová), vitamín B2 (riboflavin), vitamíny B6 a B12 také pomáhají snižovat únavu a vyčerpání, podporují energetický metabolismus těla a zlepšují funkci mozku.
Energetický nápoj je bohatý na antioxidanty: vitamín C, vitamín B2, extrakt z guarany, extrakt ze zeleného čaje, zázvorový extrakt. Antioxidanty pomáhají blokovat tvorbu volných radikálů v těle.
Obsahuje: vitamíny, zelený čaj, zázvor, guarana a kofein.
Jedná se o doplněk stravy.
Dávkování:
- doporučujeme užívat maximálně 2–3 plechovky denně
| 100 ml | kiwi-guava | mango | ovoce (frozen berry) | citron-limeta |
| Energetická hodnota | 16 kJ/4 kcal | 8 kJ/2 kcal | 8 kJ/2 kcal | 8 kJ/2 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 100 ml | limeta-kokos (oasis vibe) | pomeranč | jungle vibe | cosmic vibe |
| Energetická hodnota | 17 kJ/4 kcal | 15 kJ/3,4 kcal | 17 kJ/4 kcal | 17 kJ/4 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamíny a ostatní látky | 100 ml (% RHP) | |||
| Vitamin C | 17 mg (21 %) | |||
| Vitamin B2 | 0.5 mg (36 %) | |||
| Vitamin B3 | 5.6 mg (35 %) | |||
| Vitamin B5 | 2.8 mg (47 %) | |||
| Vitamin B6 | 0.6 mg (43 %) | |||
| Vitamin B12 | 1.7 mcg (68 %) | |||
| Biotin | 85 mcg (170 %) | |||
| Chrom | 14 mcg (35 %) | |||
| Vápník | 14 mg (1,8 %) | |||
| Kofein | 56 mg | |||
| 355 ml (1 plechovka) | limeta-kokos (oasis vibe) | pomeranč | jungle vibe | citron-limeta |
| Energetická hodnota | 60 kJ/14 kcal | 55 kJ/12 kcal | 60 kJ/14 kcal | 28 kJ/8 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| 355 ml (1 plechovka) | kiwi-guava | mango | ovoce (frozen berry) | cosmic vibe |
| Energetická hodnota | 56 kJ/13 kcal | 28 kJ/8 kcal | 28 kJ/8 kcal | 60 kJ/14 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho nasycené | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| – z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamíny a ostatní látky | 355 ml (% RHP) | |||
| Vitamin C | 60 mg (75 %) | |||
| Vitamin B2 | 1.8 mg (127 %) | |||
| Vitamin B3 | 20 mg (125 %) | |||
| Vitamin B5 | 10 mg (167 %) | |||
| Vitamin B6 | 2,1 mg (152 %) | |||
| Vitamin B12 | 6 mcg (240 %) | |||
| Biotin | 302 mcg (604 %) | |||
| Chrom | 50 mcg (125 %) | |||
| Vápník | 50 mg (6,3 %) | |||
| Kofein | 200 mg |
RHP – referenční hodnota příjmu (dříve doporučený denní příjem)
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 355
Dotazy zákazníků
Produktová poradna
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte a ptejte se!
- TÝDENNÍ AKCE
- Novinky
- SLEVA PO REGISTRACI
- TÝDENNÍ AKCE
- VÝPRODEJ
- VZORKY, sáčky
- DÁRKOVÝ POUKAZ
- Stimulanty a energizéry
- Spalovače tuků
- Kloubní výživa
- Vitamíny, minerály
- Energetické a iontové nápoje
- Ořechové krémy a oleje
- Ořechy, ovoce ...
- Vločky
- Palačinky
- Potraviny
- Superpotraviny
- Sušené maso
- Opasky
- Termo tašky s boxy
- Tašky, batohy
- Náramky, klíčenky, oleje atd.
Patrik Iláš - prodejce
Tel.: 606 838 221
obchod@fitness13.cz
Těším se na Vás v naší kamenné prodejně v Brně.




Zasíláme i na Slovensko



