Jste zde: Úvodní stránka / Proteiny / 76 - 85 % bílkovin / Scitec 100% Whey Isolate 700 g
Scitec 100% Whey Isolate 700 g
Původní cena: 1 054 Kč
Sleva: 105 Kč (10 %)
Vaše cena: 949 Kč s DPH
Vyberte z variant níže
Popis produktu
Syrovátkový izolát s přidanými aminokyselinami. 100% protein ze syrovátkového izolátu s přidaným L-Glutaminem a L-Argininem bez...
| Dostupnost: | |
|---|---|
| Výrobce: | Scitec Nutrition |
| Dostupnost: |
| Původní cena: | 1 054 Kč |
|---|---|
| Sleva: | 105 Kč (10 %) |
| Vaše cena: | 949 Kč s DPH |
Popis zboží
Syrovátkový izolát s přidanými aminokyselinami.
- 100% protein ze syrovátkového izolátu
- s přidaným L-Glutaminem a L-Argininem
- bez cukru
- bez lepku
- bez palmového oleje
Syrovátkový protein je jedním z nejoblíbenějších zdrojů bílkovin mezi sportovci. Syrovátkový protein je pro nás jako stavební kámen při stavbě. 100% Whey Isolate obsahuje pouze syrovátkový izolát, žádný syrovátkový koncentrát. Díky svému příznivému amino profilu obsahuje více než 4 gramy BCAA v jedné porci a s přidaným glutaminem je celkový obsah glutaminu více než 4,5 gramu v jedné porci! Protein v 100% syrovátkovém izolátu přispívá k růstu a udržení svalové hmoty a normální kostní struktury * V závislosti na svých cílech ho lze konzumovat i po cvičení s rychlými nebo kombinovanými sacharidy.
* Vědecky podložené tvrzení schváleny Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
<0,5 g cukru / 100 ml hotového nápoje.
Bezlepkové podle předpisů Evropské unie.
- užívejte 1 dávku (25 g = 3/4 odměrky) nápojového prášku 100% Whey Isolate, rozpuštěného ve 250 ml vody
- v tréninkové dny pijte po tréninku a ve dnech odpočinku kdykoli během dne
- tento produkt není náhradou vyvážené a pestré stravy, či zdravého životního stylu
Čokoláda:
Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)], L-Glutamin 5,3 %, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, L-arginin 1,2 %, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (Sukralóza, Acesulfam K).Jahoda:
Instantní syrovátkový proteinový izolát 85 % [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)], aromata, L-glutamin 5,3 %, L-arginin 1,2 %, sůl, koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)], , Zahušťovadlo (Xanthanová guma), Sladidla (Sukralóza, Acesulfam K), Kyselina (Kyselina jablečná).Vanilka:
Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)], aromata, L-glutamin 5,3 %, L-arginin 1,2 %, sůl, jogurtový prášek, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidla (sukralóza, Acesulfam K).Jahoda-bílá čokoláda:
Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)], aromata, L-Glutamin 5,3 %, L-Arginin 1,2 %, Sůl, Zahušťovadlo (Xanthanová guma), Sladidla (Sukralóza, Acesulfam K), Koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)].Vanilka-berry:
Instantní syrovátkový proteinový izolát 87 % [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)], L-Glutamin 5,3 %, aromata, L-arginin 1,2 %, sůl, koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)], Zahušťovadlo (Xanthanová guma), Sladidla (Sukralóza, Acesulfam K), Barva (Brilantní modř FCF).Slaný karamel:
Instantní syrovátkový proteinový izolát 84 % [syrovátkový proteinový izolát, emulgátor: lecitiny (sója)], L-Glutamin 5,3 %, aromata, sůl 3,4 %, L-arginin 1,2 %, zahušťovadlo (xanthanová guma), barvivo (amonný karamel), sladidla (Sukralóza, Acesulfam K).| 25 g (1 dávka) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka-berry | slaný karamel |
| Energetická hodnota | 395 kJ/93 kcal | 399 kJ/94 kcal | 398 kJ/94 kcal | 396 kJ/93 kcal | 401 kJ/95 kcal | 389 kJ/92 kcal |
| Tuky | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 1,4 g | 2 g | 1,7 g | 1,9 g | 1,6 g | 1,6 g |
| – z toho cukry | 0,6 g | 0,7 g | 0,6 g | 0,6 g | 0,7 g | 0,6 g |
| Bílkoviny | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g | 21 g |
| Sůl | 0,45 g | 0,36 g | 0,37 g | 0,37 g | 0,35 g | 0,99 g |
| L-Glutamin | 1320 mg | 1320 mg | 1320 mg | 1320 mg | 1320 mg | 1320 mg |
| L-Arginin | 248 mg | 248 mg | 248 mg | 248 mg | 248 mg | 248 mg |
| 100 g | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka-berry | slaný karamel |
| Energetická hodnota | 1582 kJ/373 kcal | 1594 kJ/376 kcal | 1592 kJ/375 kcal | 1584 kJ/373 kcal | 1606 kJ/378 kcal | 1555 kJ/366 kcal |
| Tuky | 1,7 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
| – z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 5,5 g | 8,2 g | 6,9 g | 7,6 g | 6,6 g | 6,3 g |
| – z toho cukry | 2,3 g | 2,7 g | 2,6 g | 2,5 g | 2,7 g | 2,4 g |
| Bílkoviny | 83 g | 82 g | 83 g | 82 g | 85 g | 82 g |
| Sůl | 1,80 g | 1,40 g | 1,50 g | 1,50 g | 1,40 g | 3,90 g |
| L-Glutamin | 5280 mg | 5280 mg | 5280 mg | 5280 mg | 5280 mg | 5280 mg |
| L-Arginin | 992 mg | 992 mg | 992 mg | 992 mg | 992 mg | 992 mg |
| Aminokyselinový profil (100 g) | ||||||
| Esenciální aminokyseliny (EAA) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka-berry | slaný karamel |
| L-Histidin | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,5 g | 1,4 g |
| L-Isoleucin | 4,4 g | 4,3 g | 4,4 g | 4,3 g | 4,5 g | 4,3 g |
| L-Leucin | 8,1 g | 8 g | 8,1 g | 8 g | 8,3 g | 8 g |
| L-Lysin | 7 g | 6,9 g | 7 g | 6,9 g | 7,2 g | 6,9 g |
| L-Methionin | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
| L-Fenylalanin | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,5 g | 2,4 g |
| L-Threonin | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g | 4,9 g | 5,1 g | 4,9 g |
| L-Thrytophan | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
| L-Valin | 4,3 g | 4,2 g | 4,3 g | 4,2 g | 4,4 g | 4,2 g |
| Celkem | 35,6 g | 35,2 g | 35,6 g | 35,2 g | 36,6 g | 35,2 g |
| Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka-berry | slaný karamel |
| L-Arginin | 3 g | 2,9 g | 3 g | 2,9 g | 3 g | 2,9 g |
| L-Cystein | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,4 g | 2,5 g | 2,4 g |
| L-Glutamin | 18,7 g | 18,4 g | 18,6 g | 18,4 g | 19 g | 18,4 g |
| L-Prolin | 4,2 g | 4,2 g | 4,2 g | 4,2 g | 4,3 g | 4,2 g |
| L-Tyrosin | 2,3 g | 2,2 g | 2,3 g | 2,2 g | 2,3 g | 2,2 g |
| Celkem | 30,6 g | 30,1 g | 30,5 g | 30,1 g | 31,1 g | 30,1 g |
| Neesenciální aminokyseliny (NAA) | čokoláda | vanilka | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka-berry | slaný karamel |
| L-Alanin | 3,7 g | 3,6 g | 3,7 g | 3,6 g | 3,8 g | 3,6 g |
| Kyselina asparagová | 8,2 g | 8,1 g | 8,2 g | 8,1 g | 8,4 g | 8,1 g |
| Glycin | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |
| L-Serin | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,6 g | 3,7 g | 3,6 g |
| Celkem | 16,9 g | 16,7 g | 16,9 g | 16,7 g | 17,3 g | 16,7 g |
Dotazy zákazníků
Produktová poradna
Nevíte si s něčím rady?
Neváhejte a ptejte se!
- TÝDENNÍ AKCE
- Novinky
- SLEVA PO REGISTRACI
- TÝDENNÍ AKCE
- VÝPRODEJ
- VZORKY, sáčky
- DÁRKOVÝ POUKAZ
- Stimulanty a energizéry
- Spalovače tuků
- Kloubní výživa
- Vitamíny, minerály
- Energetické a iontové nápoje
- Ořechové krémy a oleje
- Ořechy, ovoce ...
- Vločky
- Palačinky
- Potraviny
- Superpotraviny
- Sušené maso
- Opasky
- Termo tašky s boxy
- Tašky, batohy
- Náramky, klíčenky, oleje atd.
Patrik Iláš - prodejce
Tel.: 606 838 221
obchod@fitness13.cz
Těším se na Vás v naší kamenné prodejně v Brně.



Zasíláme i na Slovensko


